24小時(shi)全國銷(xiāo)售服務(wù)熱線
13607281168





PRODUCT CATEGORIES












噴霧(wu)機 技術參(cān)數 | |
型(xing)号 | YX-140 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhang)×寬(kuan)×高(gāo))2400×2000×2400 |
底座(zuò)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風(fēng)筒電機(ji) | 55KW 雙出軸(zhou),雙扇葉(ye) |
風機(ji)啟動 | 變頻啟(qi)動 |
液(ye)泵流量(liang) | 200L/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0Mpa |
操(cāo)控方式(shì) | 遙控(kong)/手(shǒu)動 |
作(zuo)業角度(dù) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 100-120米(水(shuǐ)霧距離(lí)) |
噴嘴(zui)數量 | 98個(gè) |
噴水(shuǐ)流量 | 12.0m³/h |
液泵(beng)形式 | 不鏽鋼(gang)多級離(li)心泵 |
霧化範(fàn)圍 | 20-150um |
方向調(diao)節 | 上(shang)下液壓(ya);水平電(dian)動 |
配(pèi)套動力(lì) | 150KW柴油發(fa)電機組(zu) |
機組(zǔ)尺寸 | (長×寬×高)2300×950×1350 |
整(zheng)備重量(liang) | 3200KG(1770kg+1430kg機(jī)組) |






•··
·